Produktdetails:
|
Bewertetes Voltag: | 450/750 V | Isolierung: | PVC |
---|---|---|---|
Standards: | VED/CE/CCC/CB | Größe: | 1.5 bis 185 mm2 |
Farben: | angepasste Farben | Leitermaterial: | Kupfer |
Hervorheben: | angepasste Farben BVR elektrische Draht,Mehrkern-BVR-Stromkabel |
BV-Draht besteht aus einem einzigen, festen Kupferleiter mit einer Isolationsschicht aus Polyvinylchlorid (PVC).
BVR-Draht besteht aus mehrfachen Kupferleitern mit einer PVC-Isolationsschicht. Es ist flexibler als BV-Draht und eignet sich daher für Anwendungen, die Biegen und Bewegung erfordern.
Haushaltsverkabelung,Elektroausrüstung,Festanlagen,Industrialanwendung
Produktbezeichnung:PVC-Dämmdraht mit Kupferkern (BV)
Leiter: Verbrennbares Kupfer
Isolierung: RoHS 70°C PVC,Die Höchsttemperatur des Leitersnicht mehr als 70°C;
Die maximale Temperatur des Leiters BV-90 darf 90 °C nicht überschreiten.°C
Nennspannung: 450/750V ((1,5-400mm2), 300/500V ((0,5-1mm2)
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz, Weiß, Grün/Gelb
Name.Durchschnittfläche | Dicke der Isolierung | Das ist eine Überdosierung. | Max.R des Leiters bei 90°C | Min.Dämmungswiderstand bei 20°C | Ungefähres Gewicht | ||
Untergrenze | Obergrenze | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | m Ohm/km | Ohm ̇km | in kg/km | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 36.0 | 9.9 | |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 | 24.5 | 13.0 | |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 | 18.1 | 15.5 | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 12.1 | 21.0 | |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 | 7.41 | 32.5 |
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532