Produktdetails:
|
Leitermaterial: | Aluminium | Isoliermaterial: | XLPE |
---|---|---|---|
Weichweizen: | 2,3,4,5 | Nennspannung: | 0.6/1kv |
Arbeiten als Dirigent: | 75℃ | Anwendung: | Luft- und Selbstunterstützung |
Hervorheben: | AAAC-Führer-Aerial-Bundle-Kabel,Elektrische Oberleitungen für ODM,Luftgebundenes Kabel Xlpe isoliert |
ABC (Aerial Bundled Cable) ist eine vielseitige und zuverlässige Lösung für die Oberleitungsstromverteilung, insbesondere in ländlichen und städtischen Gebieten, in denen Sicherheit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit von entscheidender Bedeutung sind.Die Isolierung, Wetterbeständigkeit und einfache Installation machen sie zu einer bevorzugten Wahl für moderne Stromverteilnetze.
Phasenleiter:Aluminiumleiter, mit rundem Strang komprimiert (RM).
Neutraler Leiter:Leiter aus Aluminiumlegierung (AlMgSi), mit rundem Strang komprimiert (RM).
Isolierung:XLPE. Lasttragende/neutrale Kernstücke mit Standard- und Hersteller-Kernstücke mit Ziffern 12,3.
Montage:Kerne und der neutrale Leiter, die in der rechten Lage zusammengeschränkt sind, können zusätzlich 1, 2 oder 3 Kerne mit reduziertem Querschnitt miteinander verbunden werden.
Reduzierte Stromverluste: Isolierte Leitungen minimieren Energieverluste während der Übertragung.
Verbesserte Sicherheit: Reduzierte Gefahr elektrischer Störungen und versehentlicher Berührungen.
Geringere Wartungskosten: Langlebig und widerstandsfähig gegen Umweltschäden, wodurch häufige Reparaturen weniger notwendig sind.
Ästhetische Anziehungskraft: Ein ordentliches und kompaktes Design verbessert das Erscheinungsbild der Luftleitungen.
Kosteneffizienz: Niedrigere Installations- und Wartungskosten im Vergleich zu unterirdischen Kabeln.
ACSR 6/1 Durchmesseräquivalent und AAC mit äquivalenter Widerstandsfähigkeit pro ASTMB-399 für 6201. Leitertemperatur von 90°C für XLR 75°C für Poly; Umgebungstemperatur von 40°C; Emissionsfähigkeit 0.9■ 2 Fuß/Sekunde/Wind bei Sonne; zur Bestimmung der Stromleistung nach Leitergröße siehe National Electric Code, neueste Ausgabe
Anzahl der Kerne und Querschnitt | Form des Leiters | Durchmesser des Leiters | Nenndicke der Isolierung | Durchmesser über der Isolierung | Nenndicke der Hülle | Außendurchmesser (ca.) | Biegeradius (min.) | Gewicht (ca.) |
(ca.) | (ca.) | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | |
1x35/16 | RM | 7.2 | 3.4 | 15.3 | 2.5 | 24 | 360 | 904 |
1x50/16 | RM | 8.2 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 26 | 390 | 1039 |
1x70/16 | RM | 9.8 | 3.4 | 17.9 | 2.5 | 27 | 405 | 1271 |
1x95/16 | RM | 11.3 | 3.4 | 19.4 | 2.5 | 29 | 435 | 1530 |
1x120/16 | RM | 12.8 | 3.4 | 20.9 | 2.5 | 30 | 450 | 1809 |
1x150/25 | RM | 14.2 | 3.4 | 22.3 | 2.5 | 32 | 480 | 2158 |
1x185/25 | RM | 15.8 | 3.4 | 23.9 | 2.5 | 33 | 495 | 2524 |
1x240/25 | RM | 18.3 | 3.4 | 26.4 | 2.5 | 36 | 540 | 3117 |
1x300/25 | RM | 20.7 | 3.4 | 28.8 | 2.5 | 38 | 570 | 3786 |
1x400/35 | RM | 23.3 | 3.4 | 31.4 | 2.5 | 41 | 615 | 4750 |
1x500/35 | RM | 26.5 | 3.4 | 34.6 | 2.5 | 44 | 660 | 5786 |
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532