Produktdetails:
|
Isolierung: | XLPE | Rüstungstyp: | STA |
---|---|---|---|
Leitermaterial: | Aluminiumlegierung Leiter | Kerne: | 3 Kern |
Hülle: | PVC | Spannung: | 8.7/15kv |
Hervorheben: | 3 Kern Aluminiumlegierung Leiterkabel,Verbindungsleitungskabel XLPE Isolierung |
Aluminiumlegierte Stromkabel sind eine neue Art von Material-Stromkabel, das Aluminiumlegierteile der Serie AA8030 als Leiter verwendet.nimmt spezielle Rollen geformte Draht Stranding Produktionsprozess und Glühen Behandlung und andere fortschrittliche Technologien.
Aluminiumlegierungskabel werden aufgrund ihres leichten Gewichts, ihrer Kosteneffizienz und ihrer hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit in verschiedenen Bereichen weit verbreitet.BausektorIndustrie, Stadtbau, vorübergehende Stromversorgung, feuchte Umgebungen, hohe Temperaturen.
Drahtkernbereich(mm2) | Außendurchmesser des Leiters(mm) | Ausrüstungsdicke(mm) | Außendurchmesser des Kabels(mm) | 20°C Gleichstromwiderstand des Leiters(Ω/km) | Referenzgewicht des Kabels(kg/km) | Kabel in der Luft gelegt Leistung(A) |
Kabel direkt in den Boden vergraben Leistung(A) |
3 × 25 | 6.13 | 2.0 | 26.0 | ≤ 120 | 620 | 103 | 111 |
3 × 35 | 6.94 | 2.0 | 27.8 | ≤ 0868 | 709 | 119 | 128 |
3 × 35 | 8.75 | 2.0 | 32.2 | ≤ 0641 | 976 | 158 | 170 |
3 × 70 | 9.79 | 2.5 | 35.1 | ≤ 0443 | 1171 | 186 | 197 |
3 × 95 | 12.31 | 2.5 | 42.7 | ≤ 0320 | 1717 | 246 | 263 |
3 × 120 | 13.55 | 2.0 | 45.8 | ≤ 0253 | 1982 | 275 | 295 |
3 × 150 | 14.73 | 3.0 | 49.8 | ≤ 0206 | 2319 | 309 | 321 |
3 × 185 | 15.98 | 3.0 | 53.6 | ≤ 0164 | 2669 | 339 | 367 |
3×240 | 19.03 | 3.0 | 61.4 | ≤ 0125 | 3592 | 428 | 456 |
3 × 300 | 31.08 | 3.5 | 66.5 | ≤ 0100 | 4229 | 483 | 512 |
3 × 400 | 23.50 | 3.5 | 72.6 | ≤ 00778 | 6102 | 549 | 589 |
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532