Produktdetails:
|
Isoliermaterial: | XLPE | Leitermaterial: | Kupfer |
---|---|---|---|
Kleider und Kleidung: | LSZH | Betriebstemperatur: | 90°C |
Nennspannung: | 0.6 /1KV | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | LSZH-Gehäuse 1KV LV-Kabel,0.6KV LV-Kabel mit Kupferleiter |
Mehrkern-LSZH-Kabel mit Stahldrahtverstärkung (SWA).
für unterirdische, Außen- und Innenanwendungen sowie für die Verwendung in Kabelleitungen; für Anlagen, bei denen Feuer, Rauchemissionen und giftige Dämpfe eine potenzielle Gefahr für Leben und Ausrüstung darstellen.
Führer:Elektrolytisches Kupfer, Klasse 5 (flexibel), auf der Grundlage von EN 60228 und IEC 60228.
Isolierung:Kreuzverbundenes Polyethylen (XLPE).
Innenbeschichtung:PVC
Außenhülle:PVC-Außenhülle Typ ST2 nach IEC 60502-1. Schwarze Farbe.
Nominelle Kreuzung Durchschnittsfläche Leiter ((mm2) |
Nennwert Dicke von Isolierung ((mm) |
Stärke der inneren Abdeckung ((mm) |
Stärke des Stahls Band ((mm) |
Nennwert Dicke von Hülle ((mm) |
Ungefähr.Gesamt Durchmesser ((mm) |
Das Gewicht (kg/km) |
|||
YJV₃ | YJV23 | YJLV22 | YJLV2 | ||||||
3 × 4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 16 | 476 | 438 | 400 | 289 |
3 × 6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 17 | 571 | 530 | 457 | 416 |
3 × 10 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 20 | 784 | 736 | 591 | 543 |
3 × 16 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1341 | 1283 | 1036 | 978 |
3 × 25 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1750 | 1684 | 1273 | 1207 |
3 × 35 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2154 | 2078 | 1493 | 1417 |
3 × 50 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 30 | 2527 | 2447 | 1631 | 1551 |
3 × 70 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 35 | 3537 | 3435 | 2244 | 2142 |
3 × 95 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 38 | 4477 | 4358 | 2681 | 2562 |
3 × 120 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 42 | 5388 | 5254 | 3123 | 2989 |
3 × 150 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46 | 6818 | 6662 | 4023 | 3867 |
3 × 185 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51 | 8213 | 8027 | 4716 | 4530 |
3×240 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 56 | 10252 | 10030 | 5659 | 5437 |
3 × 300 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 58 | 12338 | 12097 | 6571 | 6330 |
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532