Produktdetails:
|
Leitermaterial: | Kupfer | Isoliermaterial: | XLPE |
---|---|---|---|
Kleider und Kleidung: | PE | Kerne: | 1 Kern |
Bildschirm: | Kupferdraht | Nennspannung: | 35 KV |
Hervorheben: | 1 Mittelspannungskabel,35 KV MV-Pantarkabel |
1.Leiter- Aluminium oder Kupfer mehrdrahtkreisförmig verdichtet.
2.LeiterSchirm - extrudiert aus leitfähigem, mit Peroxid vernetztem PE.
3Isolierung - PE mit Peroxidverbindung.
4.Isolierung Bildschirm- Extrudiert aus leitfähigem, mit Peroxid vernetztem PE.
5- Kombiniert.Bildschirm:
5.1 Eine Schicht von leitfähigen Papierbändern oder leitfähigen Polymerbändern mit einer Mindestdicke von 0,2 mm.
5.2. Eine Schicht aus Kupferdraht mit einem Nenndurchmesser von 0,7 bis 2,0 mm, über die ein Kupferband mit einer Mindeststärke von 0,1 mm in Helix aufgetragen wird.
Mittelspannungskabel (MV), die in der Regel im Spannungsbereich von 1 kV bis 35 kV betrieben werden, sind wesentliche Bestandteile moderner Stromverteilsysteme.Sie werden in verschiedenen Branchen und Anwendungen eingesetzt, da sie elektrische Energie effizient über mittlere Entfernungen mit minimalen Verlusten übertragen können.
Tabelle 1-6026/35 ((26/45) kV Einkern-XLPE-isoliertes PVC/PE-geschütztes Stromkabel und Stahlband-gepanzertes Stromkabel | |||||||||||
Nennwert Kreuz- Schnittweise Fläche von Leiter (mm2) |
Gesamtheit Durchmesser von Zähler (mm) |
Normal Stärke von Isolierung (mm) |
mit einer Breite von mehr als 20 mm |
mit einer Breite von mehr als 20 mm |
|||||||
Normal Dicke von Hülle (mm) |
Ungefähr. Gesamtheit Durchmesser (mm) |
Ungefähr.Gewicht (kg/km) |
Stärke aus Stahl Band (mm) |
Normal Dicke von Hülle (mm) |
Ungefähr. Gesamtheit Durchmesser (mm) |
Ungefähr.Gewicht (kg/km) |
|||||
- Was? | Das ist alles. | - Was? | Das ist alles. | ||||||||
1x50 | 8.1 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1768 | 1458 | 0.5 | 2.3 | 43 | 2636 | 2351 |
1x70 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 41 | 2050 | 1616 | 0.5 | 2.4 | 45 | 2961 | 2550 |
1x95 | 11.5 | 10.5 | 2.3 | 43 | 2388 | 1799 | 0.5 | 2.5 | 47 | 3344 | 2773 |
1x120 | 13.0 | 10.5 | 2.3 | 44 | 2689 | 1945 | 0.5 | 2.5 | 48 | 3689 | 2969 |
1x150 | 14.4 | 10.5 | 2.4 | 45 | 3065 | 2135 | 0.5 | 2.6 | 50 | 4040 | 3150 |
1x185 | 16.1 | 10.5 | 2.4 | 47 | 3483 | 2336 | 0.5 | 2.6 | 52 | 4476 | 3364 |
1x240 | 18.3 | 10.5 | 2.5 | 50 | 4123 | 2635 | 0.5 | 2.7 | 54 | 5245 | 3783 |
1x300 | 20.6 | 10.5 | 2.6 | 52 | 4818 | 2958 | 0.5 | 2.8 | 57 | 5976 | 4138 |
1x400 | 23.3 | 10.5 | 2.7 | 55 | 5947 | 3467 | 0.5 | 2.9 | 60 | 6976 | 4642 |
1x500 | 26.7 | 10.5 | 2.8 | 61 | 6949 | 3849 | 一 | - | - | - | - |
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532