Produktdetails:
|
Anwendung: | Elektrische Bauleitungen | Leitermaterial: | Kupfer |
---|---|---|---|
Isoliermaterial: | PVC | Spannung: | 300/500V 450/750V |
Farbe: | Schwarz/Rot oder nach Ihren Wünschen | Zahl von Kernen: | 1 Kern, 2 Kern, 3 Kern, wie gewünscht. |
Hervorheben: | NYM-J Kupferleiter,PVC-Dämmung Flexibler elektrischer Draht,500 V Kupferleiter |
Das NYM-J-Kabel wird hauptsächlich in festen elektrischen Anlagen eingesetzt, bei denen Sicherheit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Nennwert | Leiter | Nennwert | Maximal insgesamt | Leiter | Min isoliert | Gewicht | ||
Abschnittfläche | Nein, nicht. | Isolierte Dicke | - Das ist Dia. | Widerstand bei | Widerstand bei | kg/km | ||
mm2 | mm | mm | mm | 20 | 70MΩ/km | |||
- Was? | Das ist alles. | - Was? | Das ist alles. | |||||
1.5 | Ein Drittel.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
1.5 | Sieben auf null.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.01 | 20.6 | - |
2.5 | Ein Drittel.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.01 | 30.8 | 15 |
4 | Ein halbes.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21 |
6 | Ein halbes.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.007 | 65 | 29 |
10 mm | 7/1.35 | 1 | 7 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110 | 52 |
16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 1.15 | 1.91 | 0.005 | 170 | 70 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 1.2 | 0.005 | 270 | 110 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.004 | 364 | 150 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500 | 200 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688 | 269 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.32 | 0.0035 | 953 | 360 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168 | 449 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466 | 551 |
185 | 37/2.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808 |
668 |
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532