Produktdetails:
|
Isoliermaterial: | XLPE | Anwendung: | Bauwesen |
---|---|---|---|
Leitermaterial: | Kupfer | Hülle: | PVC |
Kerne: | 4core | Rüstung: | Ungepanzert |
Hervorheben: | Nicht gepanzerte XLPE-isolierte Kabel,Lv-xlpe Isolierpvc umhüllte Kabel |
Maschinen- und Ausrüstungsverkabelung - Zuverlässige Energieübertragung für Motoren, Pumpen und Steuerungssysteme.
Vorübergehende Stromversorgung für Ereignisse, Baustellen und tragbare Anlagen (bei denen kein mechanischer Schutz von entscheidender Bedeutung ist).
XLPE-Dämmung Höhere Wärmebeständigkeit (bis zu90°C) im Vergleich zu herkömmlichen PVC-Kabeln.
PVC-Hülle- Feuchtigkeits-, Abriebs- und chemikalienbeständig für den Innen- und Außenbereich.
Kupferleiter Ausgezeichnete Leitfähigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit.
Nicht gepanzerte (nicht gepanzerte) Leichtgewicht, kostengünstig und leicht in Leitungen, Trays oder Kanälen zu installieren.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (für mit XLPE isolierte LV-Kabel).
Geeignet für trockene, feuchte und mäßig raue Umgebungen (nicht empfohlen für die direkte Vergrabung ohne zusätzlichen Schutz).
Bauwesen
Leiter:Verbrennbares Kupfer
Isolierung:Verbundene Polyethylen (XLPE)
Außenhülle:Polyvinylchlorid (PVC) oder Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Anzahl der Kerne und des nominalen Querschnitts | Isolationsdicke | Ausmaß der Umhüllung | Gesamtdurchmesser | Ungefähres Gewicht | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters ((20°C) | Leistung | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In der Luft (A) | Im Boden (A) |
4x1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Produktion von Kabeln nach Maß
2.OEM/ODM Dienstleistungen
3.Prüfung und Zertifizierung
4.Technische Unterstützung und Beratung
5.Logistik und Verpackung
6.Dienstleistungen nach dem Verkauf
7.Nachhaltige Lösungen
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532