Produktdetails:
|
Spannung: | 0.6/ 1 kV | Nummer: | Neuseeland |
---|---|---|---|
Isolierung: | PVC | Kern: | 1cores |
Temperaturbereich: | - 30 °C bis + 70 °C | umhüllt: | PVC |
Hervorheben: | Niederspannungs-PVC-isoliertes Kabel,Niederspannungs-PVC-Versorgungskabel |
NYY-Kabel ist ein PVC-isoliertes und PVC-verhülltes Niederspannungs-Stromkabel für feste Anlagen.
Stromverteilung in Innenräumen:Verkabelung in Gebäuden (z. B. Beleuchtung, Steckdosen, Verteilplatten).Festanbringung in Wänden, Leitungen oder Kabelträgern.
Untergrund- oder Kanalbeschichtung:Stromversorgung im Außenbereich (Straßenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung).Direktes Vergraben (falls mechanischer Schutz vorgesehen ist).
Industrie und Infrastruktur:Fabriken, Umspannwerke und feste elektrische Geräte.Tunnel, U-Bahn-Systeme (bei Bedarf mit flammschutzfähigen Versionen).
Vorübergehende StromversorgungBaustellen (begrenzte Nutzung; für häufige Bewegungen sind flexible Kabel besser geeignet).
Leiter: Kupfer
Isolierung:PVC
Hülle:PVC
Vorteil
Dauerhafte und robuste, vielseitige Installation, kostengünstigGute elektrische Isolierung;weite Verfügbarkeit
Nennwert Leiter Fläche (mm2) |
Nein. Und Durchmesser von Kabel (Nr./mm) |
Radialdicke von Isolierung (mm) |
Kabel Gesamtheit Durchmesser (mm) |
Ein mal eins.5 | 7/053 | 0.8 | 6.3 |
Ein mal zwei.5 | 7/067 | 08 | 6.7 |
1x4 | Sieben auf null.85 | 1.0 | 7.7 |
1x6 | 7/1.04 | 1.0 | 8.2 |
1x10 | 7/1.35 | 1.0 | 9.2 |
1 × 16 | 7/1.70 | 1.0 | 10.2 |
1 × 25 | 7/2.14 | 1.2 | 11.9 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 13.1 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 14.8 |
1 × 70 | 19/2.14 | 1.4 | 16.6 |
1 × 95 | 19/2.52 | 1.6 | 19.1 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 20.7 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 22.9 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 25.3 |
1x240 | 61/2.25 | 2.2 | 28.6 |
1x300 | 61/2.52 | 2.4 | 31.6 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 35.2 |
1 × 500 | 61/3.20 | 2.8 | 38.9 |
1x630 | 127/2.52 | 2.8 | 43.1 |
1x800 | 127/2.85 | 2.8 | 47.6 |
1x1000 | 127/3.20 | 3.0 | 52.9 |
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532