Produktdetails:
|
Anwendung: | oberirdische Verteilerleitung | Kerne Nr.: | 1,2,3,4 mehr Mehrkern |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 0.6/1 KV | Einbaugrad: | -20 °C bis 90 °C |
Neutrale Boten: | AAC, AAAC oder ACSR | Isolierung: | XLPE/PE/PVC |
Hervorheben: | Aluminiumlegierte ABC-Stromkabel,0.6Kv ABC unterirdisches Panzerkabel |
Oberleitungs-ABC-Kabel 0,6/1kv XLPE Aluminiumlegierung Stromkabel unterirdisches gepanzertes/ungepanzertes Kabel
Anmeldung
Weit verbreitet im Energiebereich (Kraftwerke, Kernkraftwerke, städtische und ländliche Stromnetze, Kohlengruben, Petrochemie usw.), im Verkehrsbereich (zivile Luftfahrt,Kernkraftwerke)Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Hinblick auf die Einführung eines neuen Systems zur Überwachung und Überwachung von Luftverkehrsgeschäften zu prüfen.Eisenbahn- und städtischer EisenbahnverkehrIn den letzten Jahren hat die Kommission in den Bereichen Eisen- und Stahlindustrie, Bauwesen usw. eine Reihe von Schlüsselprojekten durchgeführt.
Bauwesen
Eigenschaften
Spezifikation
Ominal Querschnitt | Mindestbrechlast | aktueller Nennwert in Luft | Nennwert über den gesamten Durchmesser | Gesamtgewicht | Außendurchmesser |
mm2 | Kn | Eine | mm | in kg/km | mm |
2 × 16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
2 × 25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
2 × 35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
2 × 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
4 × 16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
4 × 25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
4 × 35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
4 × 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
4 × 70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
4 × 95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
4 × 120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
4 × 35 + 1 × 35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
4 × 50 + 1 × 25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
4 × 50 + 1 × 35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
4 × 70 + 1 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
4 × 70 + 2 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
4 × 70 + 1 × 35RM | 0.443 oder 0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
Ansprechpartner: Mr. Bai
Telefon: +8619829885532